CMH Kootenay
Heliskiing im traumhaften British Columbia
Die Kootenay Lodge liegt gut erreichbar im hübschen British Columbia-Dörfchen Nakusp am Ufer des Upper Arrow Lake. Wem also an flexiblen Terminen und einer guten Verbindung zur Außenwelt gelegen ist, der ist hier genau richtig! Zwei Gebirge, die Selkirks und die Monashees, bieten dir eine enorme Anzahl an außergewöhnlich steilen Abfahrten. Vor allem die äußerst schneereichen Hochwälder ziehen Tree-Skier magisch an. Deshalb ist das Skilaufen in den Selkirks und Monashees eher für stärkere Fahrer und Fahrerinnen geeignet.
Fakten zum Heliski-Terrain
Location
Kootenay:
Drive-in Lodge
Kapazität
3 Gruppen à 10 Gäste + Guides und 3 Gruppen à 5 Gäste + Guides
Helikopter
Bell 212 und Bell 407
Gelände
10 % Alpingelände, 90 % Waldabfahrten
Bedeutende Abfahrten
Pleasure Centre, Powder One, Empress
Höhe der Basis
460 m
Höhe des Heliski-Terrains
1.060 m – 2.880 m
Größe des Heliski-Terrains
1.155 Quadratkilometer
Abfahrten
230
Gebirgszüge
Selkirks und Monashees
Durchschn. Schneefall
1.800 cm (auf 1.800 m)
Zielflughafen/ Transferzeit
Calgary/6,5 Stunden, Kelowna/4 Stunden, Spokane USA/5,5 Stunden
Fakten zur Reise
- Kapazität: 45 Gäste
- 9 Einzelzimmer mit Bad
- 20 Doppelzimmer mit Bad
- Gemütliche Bar mit Loungebereich
- Restaurant
- Shop
- Massage
- Thermalquellen (in der Nähe)
- Whirlpool (außen)
- W-LAN in den Zimmern und Aufenthaltsbereichen
Preis (CAD/Person) enthält:
- 4 / 5 Übernachtungen in der Kootenay Lodge
- Vollpension inklusive alkoholfreie Getränke
- 4 / 5 Tage Heliskiing
- unbegrentze Höhenmeter, garantiert Signature: 4 Tage: 12.340m, 5 Tage: 15.250m
- unbegrentze Höhenmeter, garantiert Small Group: 4 Tage: 17.500m, 5 Tage: 21.780m
- Betreuung und Führung durch staatl. geprüfte Berg- und Skiführer
- Sicherheitsausrüstung (LVS, Schaufel und Sonde)
- Leihski und -stöcke
- Signature max. 3 Gruppen à 10 Gäste + Small Group max. 3 Gruppen à 5 Gäste
- 1 x Bell 212 Helikopter + 1 Bell 407 Helikopter
Optionale Leistungen, zahlbar in der Lodge:
- Transfers ab/bis Flughafen Kelowna (Vorausbuchung notwendig)
- Miete für Lawinenrucksack (Vorausbuchung notwendig)
- Massage
- Alkoholische Getränke
- Trinkgeld
Termin | Trip-Nr. | Anzahl Nächte | Programme | Preis DZ | Preis EZ | Kapazitaet Lodge | Maximale Gaeste pro Gruppe | Anzahl Gruppen pro Heli | Helikopter-Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.25 - 20.01.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO04 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SIGNATURE | CAD 10.130,00 | CAD 10.970,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
15.01.25 - 20.01.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX04 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SMALL GROUPS | CAD 14.020,00 | CAD 14.860,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
20.01.25 - 24.01.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO05 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 4-Nächte: Montag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 8.230,00 | CAD 8.902,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
20.01.25 - 24.01.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO05 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 4-Nächte: Montag bis Freitag | STEEP SHOTS AND PILLOW DROPS | CAD 9.952,00 | CAD 10.624,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
20.01.25 - 24.01.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX05 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 4-Nächte: Montag bis Freitag | SMALL GROUPS | CAD 11.695,00 | CAD 12.367,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
24.01.25 - 29.01.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO05 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 10.760,00 | CAD 11.600,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
24.01.25 - 29.01.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX05 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | SMALL GROUPS | CAD 14.619,00 | CAD 15.459,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
29.01.25 - 03.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO06 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SIGNATURE | CAD 11.117,00 | CAD 11.957,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
29.01.25 - 03.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO06 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | STEEP SHOTS AND PILLOW DROPS | CAD 13.438,00 | CAD 14.278,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
29.01.25 - 03.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX06 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SMALL GROUPS | CAD 14.619,00 | CAD 15.459,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
03.02.25 - 07.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO07 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 4-Nächte: Montag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 8.897,00 | CAD 9.569,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
03.02.25 - 07.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX07 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 4-Nächte: Montag bis Freitag | SMALL GROUPS | CAD 11.695,00 | CAD 12.367,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
07.02.25 - 12.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO07 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 11.117,00 | CAD 11.957,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
07.02.25 - 12.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO07 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | STEEP SHOTS AND PILLOW DROPS | CAD 13.438,00 | CAD 14.278,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
07.02.25 - 12.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX07 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | SMALL GROUPS | CAD 14.619,00 | CAD 15.459,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
12.02.25 - 17.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO08 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SIGNATURE | CAD 11.117,00 | CAD 11.957,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
12.02.25 - 17.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX08 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SMALL GROUPS | CAD 14.619,00 | CAD 15.459,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
17.02.25 - 21.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO09 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 4-Nächte: Montag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 8.897,00 | CAD 9.569,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
17.02.25 - 21.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX09 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 4-Nächte: Montag bis Freitag | SMALL GROUPS | CAD 11.695,00 | CAD 12.367,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
21.02.25 - 26.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO09 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 11.117,00 | CAD 11.957,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
21.02.25 - 26.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO09 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | STEEP SHOTS AND PILLOW DROPS | CAD 13.438,00 | CAD 14.278,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
21.02.25 - 26.02.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX09 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | SMALL GROUPS | CAD 14.619,00 | CAD 15.459,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
26.02.25 - 02.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO10 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 4-Nächte: Mittwoch bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 8.619,00 | CAD 9.291,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
26.02.25 - 02.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX10 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 4-Nächte: Mittwoch bis Sonntag | SMALL GROUPS | CAD 11.317,00 | CAD 11.989,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
02.03.25 - 07.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO11 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Sonntag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 10.445,00 | CAD 11.285,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
02.03.25 - 07.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO11 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Sonntag bis Freitag | STEEP SHOTS AND PILLOW DROPS | CAD 12.808,00 | CAD 13.648,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
02.03.25 - 07.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX11 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Sonntag bis Freitag | SMALL GROUPS | CAD 13.721,00 | CAD 14.561,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
07.03.25 - 12.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO11 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 9.957,00 | CAD 10.797,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
07.03.25 - 12.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX11 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Freitag bis Mittwoch | SMALL GROUPS | CAD 12.939,00 | CAD 13.779,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
12.03.25 - 17.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SIGNATURE | CAD 8.938,00 | CAD 9.778,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
12.03.25 - 17.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SMALL GROUPS | CAD 12.120,00 | CAD 12.960,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
17.03.25 - 21.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO13 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 4-Nächte: Montag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 6.288,00 | CAD 6.960,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
17.03.25 - 21.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX13 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 4-Nächte: Montag bis Freitag | SMALL GROUPS | CAD 9.207,00 | CAD 9.879,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
21.03.25 - 25.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KO13 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PRIVATE TRIP | CAD 115.060,00 | CAD 115.060,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
21.03.25 - 25.03.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2025-KX13 Kootenay, The Lodge at Arrow Lake | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PRIVATE TRIP | CAD 52.200,00 | CAD 52.200,00 | 48 | 3 | 5 | Bell 407 |
10.12.25 - 15.12.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2026-KO12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SMALL GROUPS | CAD 9.238,00 | CAD 10.288,00 | 48 | 5 | 3 | Bell 407 |
10.12.25 - 15.12.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2026-KO12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Mittwoch bis Montag | SIGNATURE | CAD 7.663,00 | CAD 8.713,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
15.12.25 - 20.12.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2026-KO12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Montag bis Samstag | SMALL GROUPS | CAD 9.684,00 | CAD 10.734,00 | 48 | 5 | 3 | Bell 407 |
15.12.25 - 20.12.25 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2026-KO12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Montag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 7.925,00 | CAD 8.975,00 | 48 | 11 | 3 | Bell 212 |
27.12.25 - 01.01.26 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2026-KO12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Samstag bis Donnerstag | SMALL GROUPS | CAD 11.968,00 | CAD 13.018,00 | 48 | 5 | 3 | Bell 407 |
27.12.25 - 01.01.26 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2026-KO12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Samstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 9.185,00 | CAD 10.235,00 | 48 | 11 | 2 | Bell 212 |
27.12.25 - 01.01.26 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2026-KO12 Kootenay, The Lodge at Arrow Lakes | 5-Nächte: Samstag bis Donnerstag | STEEP SHOTS AND PILLOW DROPS | CAD 11.128,00 | CAD 12.178,00 | 48 | 10 | 1 | Bell 212 |
Wichtig! In Kanada dürfen die Preise ohne Steuern ausgewiesen werden. Daher ergibt sich eine scheinbare Preisdifferenz auf der deutschen gegenüber der kanadischen Webseite. Gemäß den Europäischen Bestimmungen dürfen lediglich Preise inklusive aller Steuern veröffentlicht werden.
Seit über 40 Jahren ist AEROSKI Partner von CMH (Canadian Mountain Holidays). CMH ist der erste und größte Heliski-Veranstalter auf der Welt mit zehn Bergunterkünften in vier verschiedenen Gebirgsketten in British Columbia.