KARLSÁ LODGE
Exklusiv erleben: Heliskiing und Skitouren auf der Insel aus Feuer und Eis
Du willst Heliskiing und Skitouren in Island exklusiv erleben? Nur mit Freunden oder Familie, viel Privatsphäre und Raum für eigene Ideen? Dann empfehlen wir dir die Karlsá Lodge unseres Partners Arctic Heli Skiing. Die wunderschöne Unterkunft bietet Platz für eine private Gruppe bis zu 8 Personen. Nur knapp vier Flugstunden von Deutschland entfernt, findest du hier die ideale Ausgangsbasis für maßgeschneiderte Heliskiing- und Skitouren-Abenteuer in der arktischen Landschaft der Troll-Halbinsel. 4.000 Quadratkilometer feinstes Freeride-Gelände, Touren unter der Mitternachtssonne und Abfahrten bis fast hinunter ans Meer machen diesen Trip ans nördliche Eismeer einfach unvergesslich.
Wusstest du schon?
Der Norden Islands begeistert nicht nur Freeride Profis sondern auch weniger geübte Fahrer. Denn neben anspruchsvollen und steilen Abfahrten gibt es auch sehr einfaches, weites Alpingelände zu entdecken. Die Schneemengen fallen wohldosiert, so dass auch Genussskifahrer und weniger erfahrene Freerider oder Tourengeher voll auf ihre Kosten kommen!

Island privat & exklusiv mit unserem Partner Arctic Heli Skiing:
Wenn du Heliskiing und Skitouren ganz privat erleben möchtest, ist die Karlsá Lodge ideal: Das Haus ist ausschließlich exklusiv buchbar und bietet Platz für kleine Gruppen bis zu 8 Personen. Für größere Gruppen empfehlen wir dir die Klængshóll Lodge, die maximal 16 Gäste beherbergen kann.




Fakten zum Skigebiet
Location
Karlsa Lodge
Drive-In-Hotel
Kapazität
max. 8 Personen
Gelände
100% Alpingelände
Bedeutende Abfahrten
Dream, North Peak, Odin, Dalvik
Größe des Skigebiets
4.000 Quadratkilometer
Höhe der Basis
50 m
Höhe des Skigebiets
90 m – 1.550 m
Abfahrten
nehr als 300
Gebirgszüge
Nordküste von Island
Durchschn. Schneefall
1.000 cm (auf 1.800 m)
Zielflughafen/ Transferzeit
Akureyri / 35 Minuten
Fakten zur Reise
Als Basis für Heliskiing und Skitouren dient die traumhaft gelegene Karlsá Lodge, ein typisch isländisches Haus mit freiem Blick auf Fjord und Berge, oberhalb des kleinen Städtchens Dalvik. Das Haupthaus wurde in den späten 1920er Jahren erbaut, ein großartiges Beispiel des damaligen Baustils. Im Jahre 2014 übernahm Arctic Heli Skiing das wunderschöne Bauwerk und renovierte es komplett. Die Karlsá Lodge verfügt heute über 7 Schlafzimmer und bietet Platz für bis zu 8 Gäste - ideal für kleine, private Gruppen. Zur Ausstattung gehören eine Außensauna sowie ein Whirlpool auf der Terrasse mit Blick auf das Meer und die „Goldcoast“, eines der top Heliskiing-Gebiete Islands.
Generell gilt: Da die Karlsá Lodge nur exklusiv gemietet werden kann, bleibt viel Raum für persönliche Wünsche! Du gestaltest deinen Aufenthalt mit Familie oder Freunden so, wie es euch gefällt: Heliskiing, skitouren, Ausflüge, entspannen…
Im Folgenden haben wir dir einen beispielhaften Reiseverlauf zusammengestellt:
1. Tag
Nachdem du am Flughafen in Akureyri angekommen bist, wirst du dort abgeholt und zur Karlsá Lodge gebracht, deinem Zuhause für die nächsten 4 bzw. 6 Tage. Der Transfer dauert ca. 35 Minuten. Dort angekommen, wirst du von deinen Guides begrüßt und ihr besprecht die Pläne und Abläufe für die kommenden Tage. Nach dem Abendessen kannst du in der gemütlichen Lodge entspannen.
2.-4./6. Tag
Diese Tage sind entweder ganz dem Heliskiing oder Heliskiing und Skitouren gewidmet. Zunächst erfolgt eine Sicherheitseinweisung zum Fahren im Gelände sowie zum richtigen Umgang mit der Sicherheitsausrüstung (LVS, Schaufel, Sonde und Lawinenrucksack). Außerdem erhältst du eine Hubschraubereinweisung, bei der wichtige Verhaltensregeln im Zusammenhang mit dem Helikopterfliegen erklärt werden. Danach startest du zu deinen ersten Runs auf den Bergen und Vulkanen Islands. Tagsüber kannst du dich beim Heliskiing austoben oder einsame Skitouren unternehmen. Danach entspannst du in der gemütlichen Lodge und lockerst im Whirlpool oder in der Sauna deine müden Muskeln. Mittags gibt es ein leckeres Lunch im Freien, das Abendessen findet in der Lodge statt.
Falls der Heli wetterbedingt nicht starten kann, gibt es spannende Alternativen, z.B. Skitouren oder ein Besuch des Naturreservats Mývatn Nature Reserve mit seinen heißen Quellen, Vulkanen und Lavafeldern. Beobachte Blauwale und Buckelwale oder entspanne ganz einfach in der Sauna oder im Whirlpool an der wunderschönen Lodge.
5. bzw. 7. Tag
Nach dem Frühstück geht es ein letztes Mal zum Skifahren. Anschließend kannst du dich noch ein wenig in der Lodge ausruhen und die Sauna oder den Whirlpool genießen. Nach einem kleinen Imbiss wirst du zum Flughafen Akureyri gebracht, von wo der Rückflug nach Reykjavik geht.
Alternativ kannst du verlängern und die Insel erkunden. Sprich uns an – wir organisieren deinen persönlichen Wunschtrip!
Preis (Euro/Person) enthält:
- Transfer ab/bis Flughafen Akureyri
- 4 / 6 Übernachtungen in der Karlsá Lodge
- Vollpension inklusive alkoholfreie Getränke
- 4 / 6 Heliskitage
- inkludierte Flugstunden: 5 / 7 Helikopterstunden
- Betreuung und Führung durch staatl. geprüfte Berg- und Skiführer
- Sicherheitsausrüstung (Lawinenrucksack, LVS, Schaufel und Sonde)
- Leihski und -stöcke
- Gruppengröße:
- Premium: max. 2 Gruppen à 4 Personen pro Helikopter
- Private: max. 1 Gruppe à 4 Personen pro Helikopter
- Helikopter: 2 x H125/AS350 B3e
Zusatzkosten
- Zusätzliche Helikopterstunde: EUR 3.600
- Massage
- Einzelzimmer-Zuschlag auf Anfrage
- alkoholische Getränke
- Trinkgeld
Rückerstattung: Bei schlechtem Wetter oder Lawinengefahr werden die nicht genutzten Helikopterflüge erstattet.
Termin | Trip-Nr. | Anzahl Nächte | Programme | Preis DZ | Kapazitaet Lodge | Maximale Gaeste pro Gruppe | Anzahl Gruppen pro Heli | Helikopter-Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02.25 - 17.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL00 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Dienstag bis Montag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
11.02.25 - 17.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL00 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Dienstag bis Montag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
13.02.25 - 17.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL00 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Donnerstag bis Montag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
13.02.25 - 17.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL00 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Donnerstag bis Montag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
17.02.25 - 21.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL01 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Montag bis Freitag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
17.02.25 - 21.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL01 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Montag bis Freitag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
17.02.25 - 23.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL01 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Montag bis Sonntag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
17.02.25 - 23.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL01 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Montag bis Sonntag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
21.02.25 - 25.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL02 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
21.02.25 - 25.02.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL02 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
23.02.25 - 01.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL02 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Sonntag bis Samstag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
23.02.25 - 01.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL02 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Sonntag bis Samstag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
25.02.25 - 01.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL03 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Dienstag bis Samstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
25.02.25 - 01.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL03 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Dienstag bis Samstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
01.03.25 - 07.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL03 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Samstag bis Freitag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
01.03.25 - 07.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL03 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Samstag bis Freitag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
01.03.25 - 05.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL04 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Samstag bis Mittwoch | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
01.03.25 - 05.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL04 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Samstag bis Mittwoch | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
05.03.25 - 09.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL05 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Mittwoch bis Sonntag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
05.03.25 - 09.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL05 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Mittwoch bis Sonntag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
07.03.25 - 13.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL04 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Freitag bis Donnerstag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
07.03.25 - 13.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL04 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Freitag bis Donnerstag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
09.03.25 - 13.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL06 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Sonntag bis Donnerstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
09.03.25 - 13.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL06 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Sonntag bis Donnerstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
13.03.25 - 19.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL05 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Donnerstag bis Mittwoch | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
13.03.25 - 19.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL05 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Donnerstag bis Mittwoch | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
13.03.25 - 17.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL07 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Donnerstag bis Montag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
13.03.25 - 17.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL07 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Donnerstag bis Montag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
17.03.25 - 21.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL08 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Montag bis Freitag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
17.03.25 - 21.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL08 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Montag bis Freitag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
19.03.25 - 25.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL06 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Mittwoch bis Dienstag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
19.03.25 - 25.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL06 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Mittwoch bis Dienstag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
21.03.25 - 25.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL09 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
21.03.25 - 25.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL09 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
25.03.25 - 31.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL07 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Dienstag bis Montag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
25.03.25 - 31.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL07 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Dienstag bis Montag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
25.03.25 - 29.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL10 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Dienstag bis Samstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
25.03.25 - 29.03.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL10 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Dienstag bis Samstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
29.03.25 - 02.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL11 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Samstag bis Mittwoch | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
29.03.25 - 02.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL11 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Samstag bis Mittwoch | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
31.03.25 - 06.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL08 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Montag bis Sonntag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
31.03.25 - 06.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL08 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Montag bis Sonntag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
02.04.25 - 06.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL12 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Mittwoch bis Sonntag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
02.04.25 - 06.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL12 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Mittwoch bis Sonntag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
06.04.25 - 12.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL09 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Sonntag bis Samstag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
06.04.25 - 12.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL09 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Sonntag bis Samstag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
06.04.25 - 10.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL13 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Sonntag bis Donnerstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
06.04.25 - 10.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL13 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Sonntag bis Donnerstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
10.04.25 - 14.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL14 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Donnerstag bis Montag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
10.04.25 - 14.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL14 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Donnerstag bis Montag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
12.04.25 - 18.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL10 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Samstag bis Freitag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
12.04.25 - 18.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL10 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Samstag bis Freitag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
14.04.25 - 18.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL15 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Montag bis Freitag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
14.04.25 - 18.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL15 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Montag bis Freitag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
18.04.25 - 24.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL11 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Freitag bis Donnerstag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
18.04.25 - 24.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL11 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Freitag bis Donnerstag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
18.04.25 - 22.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL16 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
18.04.25 - 22.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL16 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
20.04.25 - 24.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL24 Kárlsa Lodge | 34-Nächte: Sonntag bis Samstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
22.04.25 - 26.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL17 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Dienstag bis Samstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
22.04.25 - 26.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL17 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Dienstag bis Samstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
24.04.25 - 30.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL12 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Donnerstag bis Mittwoch | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
24.04.25 - 30.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL12 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Donnerstag bis Mittwoch | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
26.04.25 - 30.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL18 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Samstag bis Mittwoch | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
26.04.25 - 30.04.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL18 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Samstag bis Mittwoch | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
30.04.25 - 06.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL13 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Mittwoch bis Dienstag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
30.04.25 - 06.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL13 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Mittwoch bis Dienstag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
30.04.25 - 04.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL19 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Mittwoch bis Sonntag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
30.04.25 - 04.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL19 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Mittwoch bis Sonntag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
04.05.25 - 08.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL20 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Sonntag bis Donnerstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
04.05.25 - 08.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL20 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Sonntag bis Donnerstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
06.05.25 - 12.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL14 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Dienstag bis Montag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
06.05.25 - 12.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL14 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Dienstag bis Montag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
08.05.25 - 12.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL21 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Donnerstag bis Montag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
08.05.25 - 12.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL21 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Donnerstag bis Montag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
12.05.25 - 18.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL15 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Montag bis Sonntag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
12.05.25 - 18.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL15 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Montag bis Sonntag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
12.05.25 - 16.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL22 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Montag bis Freitag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
12.05.25 - 16.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL22 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Montag bis Freitag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
16.05.25 - 20.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL23 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
16.05.25 - 20.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL23 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Freitag bis Dienstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
18.05.25 - 24.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL16 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Sonntag bis Samstag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
18.05.25 - 24.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL16 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Sonntag bis Samstag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
20.05.25 - 24.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL24 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Dienstag bis Samstag | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
24.05.25 - 30.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL17 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Samstag bis Freitag | PREMIUM | EUR 16.150,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
24.05.25 - 30.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL17 Kárlsa Lodge | 6-Nächte: Samstag bis Freitag | PRIVATE TRIP | EUR 78.600,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
24.05.25 - 28.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL25 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Samstag bis Mittwoch | PREMIUM | EUR 11.550,00 | 8 | 4 | 2 | A-Star |
24.05.25 - 28.05.25 | ARC Heli-Skiing ARCTIC HELI SKIING ICELAND, 2025-KAL25 Kárlsa Lodge | 4-Nächte: Samstag bis Mittwoch | PRIVATE TRIP | EUR 55.200,00 | 8 | 4 | 1 | A-Star |
